Specifications:
| Chuck type | Through bore mm | Clamping range mm | Drawtube stroke mm | Drawtube force max. daN | Clamping force max. daN | Max. Speed rpm. | Weight kg |
| CB42-NK | 36,0 | +/- 0,5 | 4 | 3.580 | 6.425 | 6.000 | 7,6 |
| CB65-NK | 57,0 | +/- 0,5 | 4 | 4.590 | 8.260 | 6.000 | 10,9 |
| CB100-NK | 93,2 | +/- 1,0 | 7 | 6.630 | 11.930 | 4.500 | 21,8 |
| CB120-NK | 105,0 | +/- 1,0 | 7 | 6.960 | 12.530 | 4.000 | 33,0 |
| CB140-NK | 125,0 | +/- 1,0 | 7 | 7.310 | 13.150 | 4.000 | 40,5 |
