Abmessungen:

Bestell-Nr. A B C D E F
CB42-ND/140 78,6 144,8 144,8 107,0 107,0 9,0
CB42-ND/A5 78,6 144,8 144,8 117,1 117,1 9,0
CB42-ND/A6   78,6 144,8 164,6 25,4 114,6 9,0
CB100-ND/A8 144,8 237,5 237,5 167,6 167,6 1,0
CB100-ND/A11 144,8 237,5 278,1 50,8 189,0 1,0
CB120-ND/A11 180,0 278,1 278,1 171,1 171,1 3,0
CB140-ND/A11 195,6 303,5 303,5 181,1 181,1 3,0

Bei der Futterbezeichnung ist nach dem Schrägstrich die Spindelflanschgröße angegeben:

  • A6 bedeutet Flansch nach DIN ISO 702-1 Gr. 6 (vormals DIN 55026)
  • 140 bedeutet Flansch mit Zylinderpasssitz 140 mm

Andere Flanschgrößen sind auf Anfrage lieferbar.