Technische Daten

Bestell-Nr. A B C D E F G H
CB42-NB/140 78,6 108,0 144,8 144,8 52,1 52,1 102,9 9,0
CB42-NB/A5 78,6 108,0 144,8 144,8 62,2 62,2 113,0 9,0
CB42-NB/A6   78,6 108,0 144,8 164,6 25,4 59,7 110,5 9,0
CB65-NB/A5 98,7 127,0 164,6 164,6 71,1 71,1 109,2 9,0
CB65-NB/A6 98,7 127,0 164,6 164,6 85,1 85,1 123,2 9,0
CB65-NB/A8 98,7 127,0 164,6 209,6 41,3 92,1 130,2 9,0
CB80-NB/A6 114,3 149,2 195,6 195,6 75,1 75,1 125,9 4,6
CB80-NB/A8 114,3 149,2 195,6 233,7 28,1 81,5 132,3 4,6
CB100-NB/A8 144,8 177,8 237,5 237,5 86,6 86,6 122,2 1,0
CB100-NB/A11 144,8 177,8 237,5 278,1 50,8 107,9 143,5 1,0
CB120-NB/A11 180,0 227,3 278,1 278,1 91,7 91,7 148,8 3,0
CB140-NB/A11 195,6 252,7 303,5 303,5 91,7 91,7 148,8 3,0

Bei der Futterbezeichnung ist nach dem Schrägstrich die Spindelflanschgröße angegeben:

  • A6 bedeutet Flansch nach DIN ISO 702-1 Gr. 6 (vormals DIN 55026)
  • 140 bedeutet Flansch mit Zylinderpasssitz 140 mm

Andere Flanschgrößen sind auf Anfrage lieferbar.