Abmessungen:

Bestell-Nr. A B C D E F
CB65-NDR/140 98,7 164,6 164,6 151,8 151,8 9,0
CB65-NDR/A5 98,7 164,6 164,6 156,8 156,8 9,0
CB65-NDR/A6 98,7 164,6 164,6 170,8 170,8 9,0
CB65-NDR/A8 98,7 164,6 209,6 41,3 177,9 9,0
CB80-NDR/A6 114,3 195,6 195,6 158,6 158,6 4,6
CB80-NDR/A8 114,3 195,6 233,7 28,1 165,1 4,6

Bei der Futterbezeichnung ist nach dem Schrägstrich die Spindelflanschgröße angegeben:

  • A6 bedeutet Flansch nach DIN ISO 702-1 Gr. 6 (vormals DIN 55026)
  • 140 bedeutet Flansch mit Zylinderpasssitz 140 mm

Andere Flanschgrößen sind auf Anfrage lieferbar.